COUNTRY | HOME TEAM | AWAY TEAM | PICKS | STATUS |
UKRAINE | Volyn Lutsk | FC Kremin Kreminchuh | 1 | |
SERBIA | FK Metalac GM | FK Smederevo | 1 | |
ENGLAND | Havant & Waterlooville FC | Hungerford | 1 | |
WORLD CUP QUALIFIER | Sao Tome and Principe | Guinea-bissau | 2 | |
CZECH REPUBLIC | FK Admira Prague | FC Hradec Kralove | 2 | |
ESTONIA | Tallinna JK Legion II | Tartu JK Tammeka | 2 | |
UKRAINE | MFC Metalurh Zaporizhya | Rukh Vinnyky | 2 | |
CZECH REPUBLIC | Sokol Hostoun | FC Vysocina Jihlava | 2 | |
TURKEY | Kasimpasa | Trabzonspor | OVER1.5 | |
AUSTRIA | FK Austria Wien | SK Austria Klagenfurt | OVER2.5 | |
Free football predictions & tips worldwide, Bigbrobet is the best source of well researched football statistics, analysis and predictions.
Today match prediction 4th September, 2019
CONTACT US ON WHATSAPP FOR THE VIP TIPS : +2348128718420 CLICK HERE TO CHAT GO ON WHATSAPP WITH US TODAY